POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Reveley | Hugo Merienne | 181/10 | - | 4 | 10-9 | - | 643 | 51.79kph | |
2 | Nicolas Gauffenic | Daniela Mele | 19/5F | - | 4 | 10-10 | 0.3 | 647 | 51.78kph | |
3 | Lucas Zuliani | Daniela Mele | 21/1 | - | 4 | 10-8 | .25 | 639 | 51.78kph | |
4 |
11
|
Gabin Meunier | D Cottin | 14/1 | - | 4 | 10-6 | .75 | 634 | 51.75kph |
5 | Raphael Mayeur | G Lassaussaye | 51/10 | - | 4 | 10-8 | 2 | 629 | 51.69kph | |
6 | Chris Poincot | Mme I Pacault | 89/10 | - | 4 | 10-1 | 2.75 | 625 | 51.64kph | |
7 | Thomas Beaurain | J Delaunay | 24/1 | - | 4 | 10-4 | 4.5 | 602 | 51.55kph | |
8 | Clement Lefebvre | D Sourdeau De Beauregard | 36/5 | - | 4 | 10-3 | 9.5 | 574 | 51.28kph | |
9 | Hugh Nugent | Nick Littmoden | 18/1 | - | 4 | 10-1 | 15 | 567 | 50.99kph | |
10 | Leo-Paul Brechet | Gabriel Leenders | 23/5 | - | 4 | 10-8 | 16.5 | 571 | 50.91kph | |
11 | Stephane Paillard | J Jouin | 85/1 | - | 4 | 10-3 | 19 | 526 | 50.78kph | |
12 |
12
|
Christopher Riou | J Delaunay | 36/1 | - | 4 | 10-8 | 23.5 | 528 | 50.55kph |
F | Nathan Howie | Sophie Leech | 88/1 | - | 4 | 10-1 | - | 0 | - | |
PU | Mlle Lea Suisse | P Leblanc | 43/1 | - | 4 | 10-1 | - | 0 | - | |
PU | Kevin Nabet | Daniela Mele | 10/1 | - | 4 | 10-8 | - | 0 | - |