| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement Lefebvre | J-P Dubois | 43/5 | - | 4 | 10-8 | - | 614 | 52.06kph | |
| 2 |
11
|
Gabin Meunier | M Seror | 18/1 | - | 4 | 10-7 | 1.5 | 596 | 51.99kph |
| 3 | Leo-Paul Brechet | Gabriel Leenders | 13/1 | - | 4 | 11-0 | 2.75 | 621 | 51.94kph | |
| 4 | Nicolas Gauffenic | Noel George & Amanda Zetterholm | 83/10 | - | 4 | 10-8 | 3.5 | 591 | 51.91kph | |
| 5 | James Reveley | Hugo Merienne | 23/5F | - | 4 | 10-10 | 4.25 | 595 | 51.88kph | |
| 6 | Lucas Zuliani | Mme P Butel & J-L Beaunez | 39/1 | - | 4 | 11-0 | 5 | 612 | 51.85kph | |
| 7 | Ludovic Philipperon | Robert Collet | 32/5 | - | 4 | 10-10 | 7 | 585 | 51.77kph | |
| 8 | Olivier Jouin | Mathias Solier | 12/1 | - | 4 | 11-0 | 7.25 | 598 | 51.75kph | |
| 9 | Nathan Howie | M Seror | 68/1 | - | 4 | 10-3 | 7.25 | 551 | 51.75kph | |
| 10 | Raphael Mayeur | Erwan Grall | 15/1 | - | 4 | 10-6 | 9.25 | 554 | 51.67kph | |
| 11 | David Gallon | A Chaille-Chaille | 76/10 | - | 4 | 10-12 | 12.25 | 566 | 51.55kph | |
| 12 | Alexandre Chesneau | Yannick Fouin | 47/1 | - | 4 | 10-3 | 12.75 | 527 | 51.53kph | |
| 13 | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 17/1 | - | 4 | 11-0 | 13.25 | 570 | 51.51kph | |
| 14 | Theo Chevillard | Mathieu Pitart | 46/1 | - | 4 | 10-3 | 14.25 | 518 | 51.47kph | |
| 15 | Nathanael Ferreira | S Dehez | 20/1 | - | 4 | 10-3 | 14.5 | 518 | 51.45kph | |
| 16 |
13
|
Johnny Charron | Gabriel Leenders | 24/1 | - | 4 | 10-4 | 15.75 | 517 | 51.41kph |
| 17 |
10
|
Alexis Gautron | S Foucher | 59/1 | - | 4 | 10-8 | 17.75 | 525 | 51.33kph |
| PU |
17
|
Kevin Nabet | M Seror | 21/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |