| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Charron | H De Lageneste & G Macaire | 17/2 | - | 4 | 10-6 | - | 550 | 47.96kph | |
| 2 | Theo Dumouch | Gabriel Leenders | 39/10 | - | 4 | 10-12 | 0.3 | 583 | 47.95kph | |
| 3 | Kevin Nabet | M Seror | 19/5F | - | 4 | 10-10 | 2 | 558 | 47.90kph | |
| 4 | Baptiste Le Clerc | H De Lageneste & G Macaire | 41/5 | - | 4 | 10-8 | 4 | 541 | 47.85kph | |
| 5 | Nicolas Gauffenic | Daniela Mele | 49/10 | - | 4 | 10-1 | 5.25 | 507 | 47.81kph | |
| 6 | Leo-Paul Brechet | Gabriel Leenders | 11/1 | - | 4 | 10-8 | 19.25 | - | 47.41kph | |
| 7 | Lucas Zuliani | Patrice Quinton | 10/1 | - | 4 | 11-0 | 19.75 | - | 47.40kph | |
| 8 |
11
|
Remi Fourcade | J-F Cuenca | 28/1 | - | 4 | 9-11 | 49.75 | - | 46.57kph |
| F | Raphael Mayeur | G Lassaussaye | 59/1 | - | 4 | 10-7 | - | - | - | |
| PU | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 81/10 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
| PU | Thomas Beaurain | F Bellemere | 29/1 | - | 4 | 10-9 | - | - | - | |
| PU |
10
|
Christopher Riou | J Delaunay | 51/1 | - | 4 | 10-2 | - | - | - |