| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste Le Clerc | H De Lageneste & G Macaire | 42/10 | - | 5 | 11-7 | - | 672 | 46.01kph | |
| 2 | Johnny Charron | Daniela Mele | 21/10F | - | 5 | 10-10 | 3.5 | 610 | 45.92kph | |
| 3 | Kevin Nabet | Francois Nicolle | 10/1 | - | 5 | 10-6 | 6 | 585 | 45.85kph | |
| 4 | James Reveley | Emmanuel Clayeux | 8/1 | - | 5 | 10-12 | 10 | 592 | 45.75kph | |
| 5 | Theo Chevillard | E Lecoiffier | 54/1 | - | 5 | 10-12 | 10.5 | 588 | 45.74kph | |
| 6 |
4
|
Ludovic Philipperon | M Rolland | 6/1 | - | 5 | 10-12 | 17.5 | 558 | 45.55kph |
| 7 | Leo-Paul Brechet | Gabriel Leenders | 17/2 | - | 5 | 10-10 | 23.5 | 523 | 45.40kph | |
| 8 | Wilfried Lajon | J Delaunay | 32/1 | - | 5 | 10-6 | 24 | 507 | 45.38kph | |
| 9 | Raphael Mayeur | Erwan Grall | 10/1 | - | 5 | 10-6 | 25.5 | 498 | 45.35kph | |
| PU | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 9/1 | - | 5 | 10-3 | - | - | - |