| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabin Meunier | Yannick Fouin | 58/10 | - | 4 | 10-8 | - | 592 | 47.91kph | |
| 2 | Wilfried Lajon | J Delaunay | 10/1 | - | 4 | 10-6 | 19 | 486 | 47.09kph | |
| 3 | Johnny Charron | H De Lageneste & G Macaire | 39/10 | - | 4 | 10-8 | 19 | 494 | 47.09kph | |
| 4 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille | 11/5F | - | 4 | 10-6 | 22 | 472 | 46.96kph | |
| 5 |
2
|
Felix De Giles | Mathieu Pitart | 10/1 | - | 4 | 10-8 | 23.75 | 471 | 46.89kph |
| 6 | Ludovic Solignac | Mme M Solignac | 45/1 | - | 4 | 10-6 | 24 | 462 | 46.88kph | |
| F | Hakim Tabet | S Couvreur | 92/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
| PU | Nathanael Ferreira | S Dehez | 40/1 | - | 4 | 9-13 | - | - | - | |
| PU | James Reveley | Daniela Mele | 68/10 | - | 4 | 10-7 | - | - | - | |
| PU | Olivier Jouin | Mathias Solier | 52/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
| PU |
12
|
Bertrand Lestrade | Davide Satalia | 26/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |
| PU | Theo Chevillard | Mme E Allaire | 43/5 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |