| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Bonnet | S Jeddari | 48/10 | - | 9 | 10-6 | - | 561 | 44.25kph | |
| 2 | Lucas Vandamme | Charlotte Alesi | 11/1 | - | 7 | 10-11 | .75 | 574 | 44.22kph | |
| 3 | Theo Chevillard | X-L Le Stang | 9/1 | - | 6 | 11-1 | 3.25 | 551 | 44.14kph | |
| 4 | Nicolas Gauffenic | Yannick Fouin | 74/10 | - | 8 | 11-4 | 9.75 | 532 | 43.91kph | |
| 5 | Jean-Baptiste Breton | Jean-Raymond Breton | 18/1 | - | 6 | 10-12 | 12.75 | 522 | 43.80kph | |
| 6 | Dylan Ubeda | J Bertran De Balanda | 78/10 | - | 5 | 11-0 | 15.75 | 487 | 43.70kph | |
| 7 | Damien Mescam | M Mescam | 3/1F | - | 5 | 11-4 | 17.75 | 495 | 43.63kph | |
| 8 | Benoit Claudic | D Retif | 45/1 | - | 10 | 10-9 | 21.75 | 438 | 43.49kph | |
| 9 | Clement Lefebvre | J-D Marion | 19/1 | - | 10 | 11-1 | 25.75 | 445 | 43.35kph | |
| 10 | Lucas Zuliani | C Plisson | 15/1 | - | 12 | 11-4 | 34.75 | 417 | 43.05kph | |
| PU |
11
|
Kevin Nabet | Yannick Fouin | 66/10 | - | 9 | 10-12 | - | - | - |
| PU | Alexis Gautron | T Boivin | 91/1 | - | 8 | 10-8 | - | - | - | |
| PU | Dylan Lecomte | C Plisson | 75/1 | - | 7 | 10-9 | - | - | - | |
| PU | Gianni Siaffa | Jean-Raymond Breton | 80/1 | - | 5 | 10-12 | - | - | - |