| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille & F Pamart | 68/10 | - | 5 | 10-4 | - | - | 48.41kph | |
| 2 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille & F Pamart | 11/2 | - | 6 | 10-11 | 2.5 | - | 48.34kph | |
| 3 | Gabin Meunier | D Cottin | 11/1 | - | 6 | 10-11 | 3.25 | - | 48.32kph | |
| 4 | Felix De Giles | Gabriel Leenders | 26/5 | - | 5 | 10-2 | 10.25 | - | 48.11kph | |
| 5 | Johnny Charron | Daniela Mele | 8/5F | - | 5 | 10-4 | 13.75 | - | 48.01kph | |
| 6 | 
                                         
                                                
                                                    
                                                        4
                                                                                                            
                                                
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                    Tristan Lemagnen | Francois Nicolle | 9/1 | - | 6 | 10-7 | 16.75 | - | 47.92kph | 
| 7 | Baptiste Le Clerc | Emmanuel Clayeux | 37/1 | - | 6 | 10-7 | 18.5 | - | 47.87kph | |
| PU | Kevin Nabet | M Seror | 14/1 | - | 5 | 10-2 | - | - | - | |
| PU | Anthony Renard | Mme A-S Pacault | 45/1 | - | 7 | 10-3 | - | - | - | |
| UR | Clement Lefebvre | Emmanuel Clayeux | 12/1 | - | 6 | 10-11 | - | - | - |