POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Journiac | Erwan Grall | 46/1 | - | 7 | 9-11 | - | 694 | 48.43kph | |
2 |
18
|
Theo Chevillard | Mme E Allaire | 10/1 | - | 5 | 9-11 | 7 | 649 | 48.16kph |
3 |
15
|
Alexandre Chesneau | Yannick Fouin | 85/1 | - | 5 | 9-12 | 14 | 620 | 47.89kph |
4 | Angelo Zuliani | M Seror | 42/1 | - | 7 | 10-2 | 17 | 624 | 47.78kph | |
5 | Lucas Zuliani | Augustin Adeline De Boisbrunet | 12/1 | - | 6 | 9-12 | 18.25 | 602 | 47.73kph | |
6 | Felix De Giles | J Delaunay | 84/10 | - | 6 | 9-13 | 22.25 | 587 | 47.58kph | |
7 | Baptiste Le Clerc | Regis Schmidlin | 12/1 | - | 6 | 9-11 | 24.75 | 565 | 47.49kph | |
8 | Josef Bartos | Josef Vana Jr | 15/1 | - | 10 | 10-11 | 27.25 | 616 | 47.40kph | |
9 | Thomas Beaurain | F Foucher | 71/10 | - | 8 | 10-11 | 30.25 | 602 | 47.29kph | |
10 | Johnny Charron | J Boisnard | 18/1 | - | 5 | 10-12 | 31.75 | 597 | 47.23kph | |
11 |
10
|
Gaetan Masure | A Chaille-Chaille & F Pamart | 29/1 | - | 8 | 10-6 | 32.5 | 571 | 47.20kph |
PU | Kevin Nabet | M Seror | 32/1 | - | 10 | 10-12 | - | 0 | - | |
PU | Leo-Paul Brechet | Daniela Mele | 19/1 | - | 8 | 10-7 | - | 0 | - | |
PU | Ludovic Philipperon | Robert Collet | 19/1 | - | 6 | 10-8 | - | 0 | - | |
PU | Gabin Meunier | Yannick Fouin | 57/10F | - | 6 | 11-4 | - | 0 | - | |
PU |
19
|
Tanguy Andrieux | C Herpin | 64/1 | - | 7 | 9-11 | - | 0 | - |
PU | James Reveley | Mathieu Pitart | 32/1 | - | 6 | 10-8 | - | 0 | - | |
PU | Simon Planque | Hugo Merienne | 14/1 | - | 5 | 9-13 | - | 0 | - | |
PU | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille & F Pamart | 66/1 | - | 5 | 10-9 | - | 0 | - |