Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        Flag for GB
        19:08 Ayr

        Bridgend Motor Group Handicap
        • 7f 50y
        • Turf
        • Soft
        • Class 5
        • 3yo
        • 21/06/2025
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 70 4 - 50% 0 0 0 15
        - 70 - - - 0 0 0 15
        - 72 - - - 0 0 0 24
        - 69 - - - 0 0 0 22
        - 68 - - - 0 0 0 6
        - 70 - - - 0 0 0 11
        - 67 - - - 0 0 0 57
        - 70 - - - 0 0 0 14
        - 62 - - - 0 0 0 25
        - 70 - - - 0 0 0 15
        - 66 2 - - 0 0 0 29
        - 64 - - - 0 0 0 19
        - 64 4 - - 0 0 0 6
        - 60 - - - 0 0 0 52
        - 60 - - - 0 0 0 149
        - - - - - 0 0 0 141
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - 70 0 0 0 0 0
        - 70 0 0 0 0 0
        - 72 0 0 0 0 0
        - 69 0 0 0 0 0
        - 68 0 0 0 0 0
        - 70 0 0 0 0 0
        - 67 0 0 0 0 0
        - 70 0 0 0 0 0
        - 62 0 0 0 0 0
        - 70 0 0 0 0 0
        - 66 0 0 0 0 0
        - 64 0 0 0 0 0
        - 64 0 0 0 0 0
        - 60 0 0 0 0 0
        - 60 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 254 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 48 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 116 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 36 6% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 177 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 207 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 186 4% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 269 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 201 21% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 60 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 121 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 84 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 135 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 154 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 167 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 56 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 154 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 269 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 269 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 235 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 238 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 136 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 32 - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        Filter