Horse Summary | Horse in Race Type | Days Since | |||||||
ODDS | NO. | CUR HCAP | RUNS | WIN% | PLACE% | RUNS (RT) | WINS (RT) | PLACED (RT) | LAST RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 34 | |
- | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
- |
3
4
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 |
- | - | 1 | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 30 | |
- |
5
29
|
- | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 34 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | 80 | 3 | - | 33% | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- | - | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 51 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
10
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- |
14
7
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 70 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 81 | |
- |
17
3
|
- | 1 | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 34 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 29 | |
- |
22
9
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 34 |
- |
23
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- |
24
43
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 19 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
29
54
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 36 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 15 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 29 | |
- |
34
6
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 34 |
Horse in Race Class | |||||
ODDS | NO. | CLASS MOVE | RUNS (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
3
4
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
5
29
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
10
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
14
7
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
17
3
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
22
9
|
0 | 0% | 0% | |
- |
23
|
0 | 0% | 0% | |
- |
24
43
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
29
54
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
34
6
|
0 | 0% | 0% |
Horse Handicap | |||||||
ODDS | NO. | CUR HCAP | PRV HCAP | HCAP MOVE | MAX HCAP | MAX WIN | MAX PLACED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
3
4
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
5
29
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
10
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
14
7
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
17
3
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
22
9
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
23
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
24
43
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
29
54
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
34
6
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey Summary | Jockey at Course | Jockey in Race Class | ||||||||
ODDS | NO. | RIDES | WIN% | PLACE% | RIDES (C) | WIN% (C) | PLACE% (C) | RIDES (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 283 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 174 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
3
4
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 343 | 23% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
5
29
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 174 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 333 | 14% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 82 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
10
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 245 | 18% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 229 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
14
7
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 184 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
17
3
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 184 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
22
9
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
23
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
24
43
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
29
54
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 229 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 177 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
34
6
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
Trainer Summary | Trainer at Course | Trainer in Race Class | ||||||||
ODDS | NO. | RUNNERS | WIN% | PLACE% | RUNNERS (C) | WIN% (C) | PLACE% (C) | RUNNERS (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 108 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 323 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
3
4
|
215 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 394 | 18% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
5
29
|
163 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 323 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 66 | 20% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 181 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 541 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
10
|
174 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 144 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 223 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 338 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
14
7
|
223 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 125 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 46 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
17
3
|
78 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 223 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 78 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 205 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 46 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
22
9
|
78 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
23
|
11 | 18% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
24
43
|
270 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 541 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 71 | 14% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 356 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 16 | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
29
54
|
341 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 130 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 338 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 223 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 148 | 4% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
34
6
|
125 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
Horse at Temperature | Horse in Humidity | ||||||
ODDS | NO. | RUNS (T) | WIN% (T) | PLACE% (T) | RUNS (H) | WIN% (H) | PLACE% (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
3
4
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
5
29
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
10
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
14
7
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
17
3
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
22
9
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
23
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
24
43
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
29
54
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
34
6
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |