Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        Flag for IRE
        13:40 Wexford

        Jim And Kay Whitty Memorial Handicap Chase
        • 2m 3f 150y
        • Turf
        • Yielding To Soft
        • 4yo+
        • 26/10/2025
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 132 21 14% 57% 0 0 0 64
        - 130 9 22% 56% 0 0 0 35
        - 128 20 20% 45% 0 0 0 231
        - 125 14 14% 43% 0 0 0 178
        - 125 7 29% 43% 0 0 0 189
        - 123 18 11% 22% 0 0 0 188
        - 122 20 20% 40% 0 0 0 22
        - 122 9 22% 56% 0 0 0 65
        - 120 53 9% 36% 0 0 0 21
        - 120 13 23% 38% 0 0 0 189
        - 116 21 19% 38% 0 0 0 35
        - 116 38 5% 32% 0 0 0 29
        - 115 47 15% 40% 0 0 0 48
        - 113 21 10% 33% 0 0 0 217
        - 113 24 21% 38% 0 0 0 66
        - 109 10 10% 50% 0 0 0 22
        - 109 25 16% 28% 0 0 0 22
        - 108 27 11% 37% 0 0 0 184
        - 107 8 13% 25% 0 0 0 205
        - 115 29 14% 41% 0 0 0 598
        - 105 19 5% 37% 0 0 0 239
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 17 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 14 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 12 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 12 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 8 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 16 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 13 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 12 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 11 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 18 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 18 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 11 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 23 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 15 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 14 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 11 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 19 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 12 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse in Race Class
        ODDS NO. CLASS MOVE RUNS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - 132 0 0 0 0 0
        - 130 0 0 0 0 0
        - 128 0 0 0 0 0
        - 125 0 0 0 0 0
        - 125 0 0 0 0 0
        - 123 0 0 0 0 0
        - 122 0 0 0 0 0
        - 122 0 0 0 0 0
        - 120 0 0 0 0 0
        - 120 0 0 0 0 0
        - 116 0 0 0 0 0
        - 116 0 0 0 0 0
        - 115 0 0 0 0 0
        - 113 0 0 0 0 0
        - 113 0 0 0 0 0
        - 109 0 0 0 0 0
        - 109 0 0 0 0 0
        - 108 0 0 0 0 0
        - 107 0 0 0 0 0
        - 115 0 0 0 0 0
        - 105 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 6222 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6222 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6560 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6222 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1936 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 851 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1355 6% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6222 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3044 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 949 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 458 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 871 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 750 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 458 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3206 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3206 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 304 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1355 6% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1063 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2488 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1174 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        Filter