Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        Flag for GB
        20:30 Southwell

        Make The Move To Midnite Handicap
        • 1m 3f 23y
        • AW
        • Standard
        • Class 5
        • 4yo+
        • 03/01/2026
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 65 - - - 0 0 0 16
        - 70 - - - 0 0 0 14
        - 60 - - - 0 0 0 14
        - 69 - - - 0 0 0 26
        - 65 - - - 0 0 0 18
        - 65 30 10% 33% 0 0 0 14
        - 65 11 9% 36% 0 0 0 17
        - 71 13 8% 31% 0 0 0 29
        - 67 - - - 0 0 0 42
        - 62 20 5% 25% 0 0 0 6
        - 67 - - - 0 0 0 248 (193J)
        - 70 - - - 0 0 0 31
        - 69 - - - 0 0 0 12
        - 66 - - - 0 0 0 17
        - 70 - - - 0 0 0 22
        - 70 - - - 0 0 0 26
        - 72 - - - 0 0 0 31
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 13 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 14 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 17 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 18 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 13 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 15 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 51 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 24 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 11 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 17 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 14 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 4632 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3055 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3184 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1066 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 10972 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6309 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1360 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1006 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 10314 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 448 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4306 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 7747 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4498 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 853 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 8073 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6110 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2305 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3839 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 5391 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2368 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1269 16% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 7747 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6110 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        Filter