Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        15:48 Perth

        Horizon Parking Group Handicap Hurdle
        • 2m 4f 35y
        • Turf
        • Good
        • Class 4
        • 4yo+
        • 04/07/2024
        Custom View
        Filter
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 111 22 14% 27% 0 0 0 201
        - 111 14 29% 43% 0 0 0 15
        - 109 21 19% 38% 0 0 0 22
        - 109 9 22% 67% 0 0 0 108
        - 108 28 14% 36% 0 0 0 69 (40F)
        - 105 4 25% 25% 0 0 0 36
        - 105 8 - 50% 0 0 0 25
        - 104 9 33% 67% 0 0 0 22
        - 102 5 40% 60% 0 0 0 95
        - 102 9 22% 22% 0 0 0 18
        - 101 50 10% 18% 0 0 0 162
        - 99 7 - 43% 0 0 0 41
        - 97 6 - - 0 0 0 19
        - 97 5 - 20% 0 0 0 57
        - 97 8 13% 25% 0 0 0 25
        - 96 28 11% 29% 0 0 0 25
        - 95 9 - 22% 0 0 0 11
        - 94 67 16% 33% 0 0 0 11
        - 94 11 9% 27% 0 0 0 27
        - 93 8 - 13% 0 0 0 23
        - 90 24 13% 29% 0 0 0 44
        - 86 21 5% 24% 0 0 0 25
        - 83 21 10% 14% 0 0 0 23
        - 83 5 - - 0 0 0 76
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - 11 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 14 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 19 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 8 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 27 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 18 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 49 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 15 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 15 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 14 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 21 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - 16 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 24 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 15 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 24 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 8 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 12 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse in Race Class
        ODDS NO. RUNS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - 111 0 0 0 0 0
        - 111 0 0 0 0 0
        - 109 0 0 0 0 0
        - 109 0 0 0 0 0
        - 108 0 0 0 0 0
        - 105 0 0 0 0 0
        - 105 0 0 0 0 0
        - 104 0 0 0 0 0
        - 102 0 0 0 0 0
        - 102 0 0 0 0 0
        - 101 0 0 0 0 0
        - 99 0 0 0 0 0
        - 97 0 0 0 0 0
        - 97 0 0 0 0 0
        - 97 0 0 0 0 0
        - 96 0 0 0 0 0
        - 95 0 0 0 0 0
        - 94 0 0 0 0 0
        - 94 0 0 0 0 0
        - 93 0 0 0 0 0
        - 90 0 0 0 0 0
        - 86 0 0 0 0 0
        - 83 0 0 0 0 0
        - 83 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 1862 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1592 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2546 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1173 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1382 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 626 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 1881 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3337 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 70 16% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 70 16% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 605 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 839 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3296 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4180 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1707 16% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1496 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 407 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 62 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1496 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 45 - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1126 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3296 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 384 5% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 360 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1707 16% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1509 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 105 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1525 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 129 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1496 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%