Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        13:35 Newmarket

        Turners British EBF Fillies' Novice Stakes
        • 1m
        • Turf
        • Good
        • Class 4
        • 2yo
        • 21/09/2024
        • Sunny day 21°
        • Humidity: 68%
        • Chance of Rain: 8%
        • Wind: 14kph
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 100 5 20% 60% 0 0 0 21
        - - 1 100% 100% 0 0 0 21
        - - 1 100% 100% 0 0 0 32
        - - 2 - - 0 0 0 8
        - - - - - 0 0 0 -
        - - - - - 0 0 0 -
        - - 1 - - 0 0 0 38
        - - 1 - 100% 0 0 0 21
        - - - - - 0 0 0 -
        - - 1 - - 0 0 0 7
        - - - - - 0 0 0 -
        - - - - - 0 0 0 -
        - - 1 - 100% 0 0 0 9
        - - - - - 0 0 0 -
        - - - - - 0 0 0 -
        - - - - - 0 0 0 -
        - - - - - 0 0 0 -
        - - 1 - 100% 0 0 0 21
        - - - - - 0 0 0 -
        - - 1 - - 0 0 0 16
        - - - - - 0 0 0 -
        - - 1 - - 0 0 0 15
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse in Race Class
        ODDS NO. CLASS MOVE RUNS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - 100 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 500 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 407 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 803 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 382 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 500 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 953 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 344 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 382 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 437 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 250 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1225 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 442 16% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 910 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 622 19% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 409 16% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 910 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 304 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 316 31% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 262 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 714 19% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 410 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 910 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 372 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 316 31% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 372 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 910 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 652 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1119 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 714 19% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1225 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 510 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - 3 0% 0% 1 0% 0%
        - - 0% 0% 1 0% 0%
        - 1 0% 0% - 0% 0%
        - 1 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - 1 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% 1 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - 1 0% 0% 1 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% 1 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - 1 0% 0% 1 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% 1 0% 0%
        Filter