Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        14:35 Taunton

        SWRS Ltd Maiden Hurdle
        • 2m 104y
        • Turf
        • Soft
        • Class 4
        • 4yo+
        • 18/02/2025
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - - 1 - 100% 0 0 0 11
        - - 4 - - 0 0 0 17
        - - 4 - 50% 0 0 0 18
        - 51 13 8% 38% 0 0 0 364 (20F)
        - - 2 - - 0 0 0 24
        - 108 7 - 29% 0 0 0 24
        - - 2 - - 0 0 0 44
        - - 3 - - 0 0 0 14
        - - 6 17% 33% 0 0 0 33
        - - 2 - 50% 0 0 0 69
        - - - - - 0 0 0 -
        - - 3 33% 67% 0 0 0 47
        - - 2 - - 0 0 0 63
        - - 3 - - 0 0 0 61
        - - 2 - 50% 0 0 0 77
        - - 1 - 100% 0 0 0 26
        - - 2 - - 0 0 0 52
        - 76 5 - 20% 0 0 0 11
        - - 4 - 25% 0 0 0 92
        - 109 6 17% 50% 0 0 0 31
        - - 2 - - 0 0 0 31
        - 85 1 - - 0 0 0 (31F)
        - - 3 - - 0 0 0 14
        - - 19 11% 21% 0 0 0 19
        - - 3 - - 0 0 0 13
        - - - - - 0 0 0 (93F)
        - - 2 - - 0 0 0 48
        - - - - - 0 0 0 199
        - - 10 30% 50% 0 0 0 14
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 4 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 5 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse in Race Class
        ODDS NO. CLASS MOVE RUNS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - 51 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - 108 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - 76 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - 109 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - 85 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1759 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2789 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 299 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2518 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 683 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4072 21% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 393 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1694 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2802 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2702 22% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 754 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2821 6% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 239 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4072 21% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 4423 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2330 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 453 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 982 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6630 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 453 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1278 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4946 23% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1535 19% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 33 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 287 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4423 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4946 23% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1921 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2553 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2714 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 6630 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1278 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1124 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2064 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 42 - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4179 23% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 148 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 225 2% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 886 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1535 19% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4472 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4946 23% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4472 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        Filter