Horse Summary | Horse in Race Type | Days Since | |||||||
ODDS | NO. | CUR HCAP | RUNS | WIN% | PLACE% | RUNS (RT) | WINS (RT) | PLACED (RT) | LAST RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 9 | |
- |
4
22
|
- | 2 | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 19 |
- |
5
64
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
15
0
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
- |
16
34
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 |
- |
17
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- |
18
09
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
21
9
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
23
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- |
24
25
|
- | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 12 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
27
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
29
68
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 33 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 42 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- |
35
33
|
- | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 16 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Horse in Race Class | |||||
ODDS | NO. | CLASS MOVE | RUNS (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
4
22
|
0 | 0% | 0% | |
- |
5
64
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
15
0
|
0 | 0% | 0% | |
- |
16
34
|
0 | 0% | 0% | |
- |
17
|
0 | 0% | 0% | |
- |
18
09
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
21
9
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
23
|
0 | 0% | 0% | |
- |
24
25
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
27
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
29
68
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
35
33
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% |
Horse Handicap | |||||||
ODDS | NO. | CUR HCAP | PRV HCAP | HCAP MOVE | MAX HCAP | MAX WIN | MAX PLACED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
4
22
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
5
64
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
15
0
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
16
34
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
17
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
18
09
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
21
9
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
23
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
24
25
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
27
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
29
68
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
35
33
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey Summary | Jockey at Course | Jockey in Race Class | ||||||||
ODDS | NO. | RIDES | WIN% | PLACE% | RIDES (C) | WIN% (C) | PLACE% (C) | RIDES (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 480 | 20% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 205 | 3% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 1202 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
4
22
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
5
64
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 214 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 613 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 392 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 687 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 214 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
15
0
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
16
34
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
17
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
18
09
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 565 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 1137 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
21
9
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
23
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
24
25
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 716 | 5% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 1202 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
27
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 687 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
29
68
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 269 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 526 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 209 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 269 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 478 | 18% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
35
33
|
267 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 413 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
Trainer Summary | Trainer at Course | Trainer in Race Class | ||||||||
ODDS | NO. | RUNNERS | WIN% | PLACE% | RUNNERS (C) | WIN% (C) | PLACE% (C) | RUNNERS (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 314 | 19% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 197 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 693 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
4
22
|
648 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
5
64
|
445 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 142 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 696 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 356 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 398 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 256 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 1036 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 301 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 75 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 156 | 6% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
15
0
|
1292 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
16
34
|
83 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
17
|
1292 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
18
09
|
523 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 617 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 648 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
21
9
|
598 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 34 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
23
|
758 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
24
25
|
321 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 197 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 30 | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
27
|
758 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 1036 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
29
68
|
1292 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 153 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 535 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 130 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 153 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 831 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
35
33
|
130 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 29 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
Horse at Temperature | Horse in Humidity | ||||||
ODDS | NO. | RUNS (T) | WIN% (T) | PLACE% (T) | RUNS (H) | WIN% (H) | PLACE% (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
4
22
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
5
64
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
15
0
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
16
34
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
17
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
18
09
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
21
9
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
23
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
24
25
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
27
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
29
68
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
35
33
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% |