Horse Summary | Horse in Race Type | Days Since | |||||||
ODDS | NO. | CUR HCAP | RUNS | WIN% | PLACE% | RUNS (RT) | WINS (RT) | PLACED (RT) | LAST RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 9 | |
- |
4
22
|
- | 2 | - | 100% | 0 | 0 | 0 | 19 |
- |
5
64
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
15
0
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
- |
16
34
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 |
- |
17
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- |
18
09
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
21
9
|
- | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
23
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- |
24
25
|
- | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 12 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
27
|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- |
29
68
|
- | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 33 | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 42 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
- | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
- |
35
33
|
- | 2 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 16 |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Horse in Race Class | |||||
ODDS | NO. | CLASS MOVE | RUNS (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
4
22
|
0 | 0% | 0% | |
- |
5
64
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
15
0
|
0 | 0% | 0% | |
- |
16
34
|
0 | 0% | 0% | |
- |
17
|
0 | 0% | 0% | |
- |
18
09
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
21
9
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
23
|
0 | 0% | 0% | |
- |
24
25
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
27
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
29
68
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- | 0 | 0% | 0% | ||
- |
35
33
|
0 | 0% | 0% | |
- | 0 | 0% | 0% |
Horse Handicap | |||||||
ODDS | NO. | CUR HCAP | PRV HCAP | HCAP MOVE | MAX HCAP | MAX WIN | MAX PLACED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
4
22
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
5
64
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
15
0
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
16
34
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
17
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
18
09
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
21
9
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
23
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
24
25
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
27
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
29
68
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- |
35
33
|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jockey Summary | Jockey at Course | Jockey in Race Class | ||||||||
ODDS | NO. | RIDES | WIN% | PLACE% | RIDES (C) | WIN% (C) | PLACE% (C) | RIDES (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 97 | 21% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 45 | 2% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 296 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
4
22
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
5
64
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 45 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 129 | 14% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 144 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 110 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 47 | 4% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
15
0
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
16
34
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
17
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
18
09
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 98 | 5% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 223 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
21
9
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | - | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
23
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
24
25
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 160 | 4% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 296 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
27
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 110 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
29
68
|
- | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 65 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 67 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 52 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 65 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 40 | 18% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
35
33
|
68 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 75 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
Trainer Summary | Trainer at Course | Trainer in Race Class | ||||||||
ODDS | NO. | RUNNERS | WIN% | PLACE% | RUNNERS (C) | WIN% (C) | PLACE% (C) | RUNNERS (CL) | WIN% (CL) | PLACE% (CL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 57 | 18% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 47 | 6% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 114 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
4
22
|
135 | 17% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
5
64
|
105 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 42 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 123 | 7% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 83 | 16% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 95 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 50 | 12% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 155 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 75 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 10 | 30% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 40 | 3% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
15
0
|
241 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
16
34
|
19 | 11% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
17
|
241 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
18
09
|
84 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 92 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 135 | 17% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
21
9
|
107 | 18% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 31 | 6% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
23
|
136 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- |
24
25
|
33 | 6% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 47 | 6% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 16 | - | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
27
|
136 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 155 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
29
68
|
241 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 31 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 95 | 8% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 52 | 6% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 31 | 10% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- | 122 | 9% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | |
- |
35
33
|
52 | 6% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
- | 13 | 15% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |
Horse at Temperature | Horse in Humidity | ||||||
ODDS | NO. | RUNS (T) | WIN% (T) | PLACE% (T) | RUNS (H) | WIN% (H) | PLACE% (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
4
22
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
5
64
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
15
0
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
16
34
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
17
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
18
09
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
21
9
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
23
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- |
24
25
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
27
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
29
68
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
- |
35
33
|
- | 0% | 0% | - | 0% | 0% |
- | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% |