POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Cottin | F Plouganou | 8/5F | - | 9 | 11-3 | - | - | 49.01kph | |
2 | Baptiste Meme | Yannick Fouin | 31/5 | - | 6 | 10-6 | 1.25 | - | 48.97kph | |
3 | Ludovic Philipperon | M Seror | 102/10 | - | 5 | 10-8 | 11.25 | - | 48.60kph | |
4 | Olivier D'Andigne | A Chaille-Chaille | 92/10 | - | 5 | 10-1 | 14.25 | - | 48.49kph | |
5 | Olivier Jouin | L Viel | 78/10 | - | 5 | 10-6 | 16.75 | - | 48.40kph | |
6 | Simon Cossart | D Sourdeau De Beauregard | 41/10 | - | 7 | 10-6 | 18.5 | - | 48.34kph | |
7 | Alain De Chitray | Yannick Fouin | 33/1 | - | 6 | 10-10 | 38.5 | - | 47.63kph | |
8 |
10
|
Cedric Sagot | A Sagot | 135/1 | - | 6 | 10-1 | 42 | - | 47.51kph |
9 | Damien Mescam | F-M Cottin | 80/1 | - | 5 | 10-1 | 49 | - | 47.27kph | |
10 | Vincent Chatellier | T Poche | 121/1 | - | 6 | 10-6 | 50.5 | - | 47.22kph | |
11 | Clement Lefebvre | T Poche | 89/10 | - | 6 | 10-12 | 55.5 | - | 47.05kph | |
12 | Mr Jerome Foucher | J-P Bernhardt | 170/1 | - | 5 | 10-3 | 85.5 | - | 46.05kph |