POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Lefebvre | Gabriel Leenders | 34/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | 50.98kph | |
2 | Jacques Ricou | D Bressou | 39/10F | - | 5 | 11-0 | 0.2 | - | 50.97kph | |
3 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 71/10 | - | 4 | 10-12 | 2.75 | - | 50.87kph | |
4 | Johnny Charron | J Boisnard | 163/10 | - | 4 | 10-10 | 6.75 | - | 50.71kph | |
5 | Kevin Nabet | J-D Marion | 11/1 | - | 5 | 10-12 | 7.75 | - | 50.67kph | |
6 |
14
|
Morgan Regairaz | E Lecoiffier | 124/10 | - | 5 | 9-13 | 10.25 | - | 50.57kph |
7 | Felix De Giles | Emmanuel Clayeux | 208/10 | - | 4 | 10-6 | 12 | - | 50.51kph | |
8 | Peter Carberry | Louisa Carberry | 145/10 | - | 5 | 9-13 | 12.5 | - | 50.49kph | |
9 |
12
|
Mlle Nathalie Desoutter | Mme C De La Soudiere-Niault | 34/1 | - | 5 | 10-3 | 12.5 | - | 50.48kph |
10 | Gaetan Masure | Francois Nicolle | 4/1 | - | 4 | 11-3 | 14 | - | 50.43kph | |
11 | Simon Cossart | D Sourdeau De Beauregard | 213/10 | - | 5 | 10-6 | 15.25 | - | 50.38kph | |
12 | Theo Chevillard | T Fourcy | 30/1 | - | 5 | 9-13 | 15.75 | - | 50.36kph | |
13 | Ludovic Philipperon | D Bressou | 198/10 | - | 4 | 11-0 | 16.75 | - | 50.32kph | |
14 | Alain De Chitray | N De Lageneste | 50/1 | - | 5 | 10-3 | 31.75 | - | 49.75kph | |
F |
17
|
Adrien Merienne | P Lenogue | 46/1 | - | 4 | 9-11 | - | - | - |
F | Olivier Jouin | H Billot | 79/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - | |
F | Olivier D'Andigne | A Chaille-Chaille | 124/10 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Michael Delmares | F-M Cottin | 78/1 | - | 4 | 9-11 | - | - | - |