POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Poirier | Alain Couetil | 19/10F | - | 4 | 10-3 | - | - | 45.66kph | |
2 | Pierre Dubourg | N De Lageneste | 24/1 | - | 4 | 10-3 | 6 | - | 45.41kph | |
3 | Thomas Gueguen | P Peltier | 81/10 | - | 4 | 10-3 | 6.75 | - | 45.37kph | |
4 |
3
|
Gaetan Masure | Mme I Gallorini | 49/10 | - | 4 | 10-3 | 11.75 | - | 45.17kph |
5 | Benoit Claudic | Yannick Fouin | 56/1 | - | 4 | 10-3 | 21.75 | - | 44.76kph | |
6 | Felix De Giles | Emmanuel Clayeux | 34/1 | - | 4 | 10-3 | 24.75 | - | 44.63kph | |
7 | Raymond O'Brien | Patrice Quinton | 23/5 | - | 4 | 10-4 | 26.25 | - | 44.57kph | |
8 | Olivier D'Andigne | A Chaille-Chaille | 11/1 | - | 4 | 10-3 | 46.25 | - | 43.78kph | |
PU |
10
|
Thomas Beaurain | Patrice Quinton | 16/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |
PU | Stephane Paillard | P Chemin & C Herpin | 23/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Alain De Chitray | J Bertran De Balanda | 33/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Olivier Jouin | P Peltier | 11/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |