POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Duchene | Hue & Lamotte D'Argy | 116/10 | - | 4 | 11-0 | - | - | 49.68kph | |
2 | Angelo Zuliani | J-L Guillochon | 8/1 | - | 4 | 11-0 | 1.25 | - | 49.63kph | |
3 | Ludovic Philipperon | M Rolland | 39/10 | - | 4 | 11-0 | 1.25 | - | 49.63kph | |
4 | Maximilien Farcinade | P Adda | 67/10 | - | 4 | 10-12 | 4.25 | - | 49.51kph | |
5 |
9
|
Baptiste Meme | Yannick Fouin | 58/10 | - | 4 | 10-8 | 5.25 | - | 49.47kph |
6 | Anthony Lecordier | Mme P Butel & J-L Beaunez | 63/10 | - | 4 | 11-0 | 11.25 | - | 49.23kph | |
7 | Corentin Babel | G Collet | 69/1 | - | 4 | 10-12 | 15.75 | - | 49.06kph | |
8 | Jacques Ricou | T Fourcy | 37/10F | - | 4 | 11-0 | 18.75 | - | 48.94kph | |
9 | Romain Julliot | B Deniel | 18/1 | - | 4 | 10-10 | 21.25 | - | 48.84kph | |
10 | Adrien Merienne | P Lenogue | 126/1 | - | 4 | 9-13 | 51.25 | - | 47.71kph | |
F | Jonathan Giron | Pierre Raussin | 43/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - | |
PU | Maxime Lefebvre | P Demercastel | 84/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - | |
PU |
11
|
Stephane Paillard | Mme V Seignoux | 71/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - |
PU | Morgan Regairaz | P-J Fertillet | 72/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Alain De Chitray | Matthieu Palussiere | 87/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Wilfrid Denuault | G Lassaussaye | 46/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |