POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludovic Philipperon | M Seror | 41/5 | - | 4 | 10-3 | - | - | 49.51kph | |
2 | Alexis Poirier | Alain Couetil | 73/10 | - | 6 | 10-8 | 9 | - | 49.17kph | |
3 | Maximilien Farcinade | J Bertran De Balanda | 13/2 | - | 5 | 10-8 | 13.5 | - | 49.01kph | |
4 |
13
|
Felix De Giles | L Maceli | 29/1 | - | 4 | 10-3 | 14.75 | - | 48.96kph |
5 | Dylan Ubeda | M Rolland | 48/10 | - | 6 | 10-12 | 16.75 | - | 48.89kph | |
6 | Alain De Chitray | N De Lageneste | 4/1F | - | 4 | 10-3 | 25.75 | - | 48.56kph | |
PU | Geoffrey Re | Mme V Seignoux | 51/1 | - | 6 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Wilfrid Denuault | L Maceli | 65/1 | - | 4 | 10-4 | - | - | - | |
PU |
14
|
Kevin Nabet | D Cottin | 181/10 | - | 4 | 10-0 | - | - | - |
PU |
12
|
Jonathan Plouganou | Frederic Sanchez | 102/10 | - | 4 | 10-8 | - | - | - |
PU | Stephane Paillard | T Poche | 118/10 | - | 5 | 10-8 | - | - | - | |
PU | Johnny Charron | J Planque | 72/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
PU | Raphael Mayeur | Yannick Fouin | 152/10 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
RO |
11
|
Florent Bayle | C Lerner | 102/10 | - | 4 | 10-3 | - | - | - |