POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Lefebvre | B Letourneux | 27/10F | - | 3 | 10-6 | - | - | 50.29kph | |
2 | Kevin Nabet | P & C Peltier | 74/10 | - | 3 | 10-6 | 8.5 | - | 49.96kph | |
3 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 67/10 | - | 3 | 10-6 | 10.25 | - | 49.89kph | |
4 |
12
|
Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 12/1 | - | 3 | 10-6 | 11.75 | - | 49.84kph |
5 | Gaetan Masure | Francois Nicolle | 77/10 | - | 3 | 10-6 | 14.25 | - | 49.74kph | |
6 | Armel Lotout | B Lefevre | 29/1 | - | 3 | 10-6 | 15.75 | - | 49.68kph | |
7 | Damien Mescam | Mme A-S Pacault | 76/10 | - | 3 | 10-6 | 16.75 | - | 49.65kph | |
8 | Mlle Nathalie Desoutter | G Macaire | 49/10 | - | 3 | 10-1 | 16.75 | - | 49.64kph | |
9 | Tristan Lemagnen | Francois Nicolle | 23/1 | - | 3 | 10-6 | 17 | - | 49.63kph | |
10 | Florent Bayle | J-P Gallorini | 24/1 | - | 3 | 10-6 | 22 | - | 49.45kph | |
F |
13
|
Baptiste Meme | J Bertran De Balanda | 53/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |
PU | Alain De Chitray | R Chatel | 47/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Mlle Maelle Daubry-Barbier | Pascal Vannereux | 106/1 | - | 3 | 9-11 | - | - | - | |
PU | Ludovic Solignac | Geoffrey Dumont | 28/1 | - | 3 | 10-10 | - | - | - |