POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier D'Andigne | A Chaille-Chaille | 49/10 | - | 4 | 10-12 | - | - | 50.98kph | |
2 | Benjamin Gelhay | N De Lageneste | 11/1 | - | 4 | 10-3 | 2 | - | 50.90kph | |
3 | Damien Mescam | M Mescam | 58/10 | - | 4 | 10-4 | 4 | - | 50.82kph | |
4 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 38/1 | - | 4 | 10-10 | 7.5 | - | 50.68kph | |
5 | Kevin Nabet | M Seror | 13/1 | - | 4 | 10-6 | 7.75 | - | 50.66kph | |
6 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 84/10 | - | 4 | 10-10 | 8.5 | - | 50.64kph | |
7 | Gaetan Masure | Francois Nicolle | 10/1 | - | 4 | 10-8 | 9.5 | - | 50.60kph | |
8 | Felix De Giles | Emmanuel Clayeux | 15/1 | - | 4 | 10-8 | 18.5 | - | 50.25kph | |
9 | Alexis Poirier | Alain Couetil | 13/1 | - | 4 | 10-12 | 19.75 | - | 50.20kph | |
10 | Adrien Merienne | Mme P Butel & J-L Beaunez | 40/1 | - | 4 | 10-8 | 20 | - | 50.18kph | |
11 | Ludovic Philipperon | Yannick Fouin | 34/1 | - | 4 | 10-6 | 21 | - | 50.15kph | |
12 | Baptiste Meme | P Lenogue | 77/1 | - | 4 | 10-3 | 28 | - | 49.88kph | |
13 | Mlle Nathalie Desoutter | D Bressou | 16/1 | - | 4 | 11-0 | 28 | - | 49.88kph | |
14 |
13
|
Clement Lefebvre | Adrien Lacombe | 47/1 | - | 4 | 10-4 | 31.5 | - | 49.75kph |
15 | Alain De Chitray | M Seror | 20/1 | - | 4 | 10-3 | 33.25 | - | 49.68kph | |
F |
10
|
Johnny Charron | S Dehez | 9/2F | - | 4 | 10-6 | - | - | - |