POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain De Chitray | D Cottin | 27/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | 50.02kph | |
2 | Benjamin Gelhay | P Decouz | 10/1 | - | 3 | 10-6 | 6 | - | 49.79kph | |
3 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille | 48/10 | - | 3 | 10-6 | 10 | - | 49.64kph | |
4 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 21/10F | - | 3 | 10-10 | 13 | - | 49.53kph | |
5 |
11
|
Regis Schmidlin | F-M Cottin | 14/1 | - | 3 | 10-6 | 14.25 | - | 49.48kph |
6 | Thomas Beaurain | Pierre Raussin | 17/1 | - | 3 | 10-6 | 16.25 | - | 49.40kph | |
7 | Baptiste Meme | P Lenogue | 43/1 | - | 3 | 10-6 | 25.25 | - | 49.07kph | |
8 | Ludovic Philipperon | Yannick Fouin | 23/1 | - | 3 | 10-6 | 28.25 | - | 48.96kph | |
9 | Mlle Nathalie Desoutter | J-L Pelletan | 29/1 | - | 3 | 10-6 | 43.25 | - | 48.41kph | |
PU |
10
|
Damien Mescam | Mme A-S Pacault | 12/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |
PU | Wilfrid Denuault | D Sourdeau De Beauregard | 52/1 | - | 3 | 10-7 | - | - | - | |
UR | Mathieu Delage | J-M Baudrelle | 37/1 | - | 3 | 10-10 | - | - | - |