POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoffrey Re | M Rolland | 118/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | 50.17kph | |
2 | Kevin Nabet | D Cottin | 13/1 | - | 3 | 10-6 | 0.3 | - | 50.16kph | |
3 |
1
|
Ludovic Philipperon | N Caullery | 13/1 | - | 3 | 10-10 | .5 | - | 50.15kph |
4 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 11/10F | - | 3 | 10-6 | 7.5 | - | 49.88kph | |
5 | Clement Lefebvre | R Chatel | 23/1 | - | 3 | 10-6 | 8.75 | - | 49.83kph | |
6 | Pierre Dubourg | L Viel | 12/1 | - | 3 | 10-10 | 17.75 | - | 49.49kph | |
7 | Gaetan Masure | Francois Nicolle | 66/10 | - | 3 | 10-6 | 21.75 | - | 49.34kph | |
8 | Mlle Nathalie Desoutter | Yannick Fouin | 34/1 | - | 3 | 10-6 | 23.5 | - | 49.28kph | |
9 |
11
|
Thomas Beaurain | Pierre Raussin | 29/1 | - | 3 | 10-6 | 24 | - | 49.26kph |
PU | Baptiste Meme | P Lenogue | 46/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Alain De Chitray | D Cottin | 59/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Benjamin Gelhay | Mathieu Pitart | 50/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - | |
PU |
8
|
Raphael Mayeur | Yannick Fouin | 79/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |