POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Reveley | N De Lageneste | 27/10F | - | 4 | 10-12 | - | - | 46.95kph | |
2 | David Gallon | A Chaille-Chaille | 14/1 | - | 4 | 10-6 | 14 | - | 46.46kph | |
3 | Thomas Beaurain | Erwan Grall | 84/10 | - | 4 | 10-6 | 14.75 | - | 46.43kph | |
4 |
6
|
Gaetan Masure | Mme A-S Pacault | 54/10 | - | 4 | 10-10 | 18.25 | - | 46.31kph |
5 | Geoffrey Re | Erwan Grall | 13/1 | - | 4 | 10-12 | 18.5 | - | 46.29kph | |
6 | Clement Lefebvre | Emmanuel Clayeux | 44/5 | - | 4 | 10-3 | 21.5 | - | 46.20kph | |
7 | Maxence Brochard | Francois Nicolle | 16/1 | - | 4 | 10-1 | 30.5 | - | 45.89kph | |
PU | Kilian Dubourg | H De Lageneste & G Macaire | 61/10 | - | 4 | 10-12 | - | - | - | |
PU | Baptiste Le Clerc | Louisa Carberry | 27/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Alain De Chitray | Mme A-S Pacault | 19/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Matthieu Chailloleau | Emmanuel Clayeux | 53/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - | |
PU |
5
|
Louis Colson | Augustin Adeline De Boisbrunet | 80/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - |
PU | Theo Chevillard | Hugo Merienne | 13/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - | |
PU | Mlle Lea Suisse | Patrice Quinton | 27/1 | - | 4 | 10-1 | - | - | - |