POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
Clement Lefebvre | M Seror | 147/10 | - | 6 | 11-5 | - | 599 | 49.73kph |
2 | Victor Nail-Rocher | M Mescam | 39/10F | - | 5 | 10-10 | 0.2 | 590 | 49.72kph | |
3 | Kevin Nabet | Mme Stephanie Jaffrelot-Bedon | 9/1 | - | 7 | 11-0 | 1.25 | 573 | 49.68kph | |
4 | Jean-Baptiste Breton | Jean-Raymond Breton | 27/1 | - | 6 | 10-9 | 4.75 | 563 | 49.56kph | |
5 | Nicolas Gauffenic | Regis Schmidlin | 12/1 | - | 6 | 11-0 | 6 | 549 | 49.51kph | |
6 |
14
|
Lucas Zuliani | Maxime Ney | 13/1 | - | 5 | 10-11 | 6 | 536 | 49.50kph |
7 | Alexandre Chesneau | Yannick Fouin | 9/2 | - | 8 | 10-10 | 10 | 544 | 49.37kph | |
8 | Mme Mia Bars-Hugonot | Gregoire Juillet | 127/1 | - | 7 | 9-13 | 11.25 | 500 | 49.33kph | |
9 | Theo Chevillard | Mme J Le Stang | 26/5 | - | 6 | 11-0 | 11.5 | 526 | 49.31kph | |
10 | Angelo Zuliani | M Seror | 27/1 | - | 5 | 10-12 | 16.5 | 494 | 49.14kph | |
11 | Robert Law-Eadie | S Jeddari | 19/1 | - | 9 | 10-9 | 22.5 | 480 | 48.93kph | |
12 | Rachael Blackmore | Mathieu Pitart | 17/1 | - | 5 | 10-3 | 25.5 | 436 | 48.83kph | |
13 | Benjamin Gelhay | Mathieu Pitart | 69/1 | - | 5 | 11-3 | 28 | 461 | 48.74kph | |
14 |
15
|
Baptiste Le Clerc | Yannick Fouin | 13/1 | - | 9 | 10-10 | 30 | 421 | 48.67kph |
15 | Chris Poincot | J Jouin | 80/1 | - | 5 | 10-10 | 32 | 442 | 48.60kph | |
16 | Dorian Carre | C Plisson | 35/1 | - | 12 | 10-4 | 52 | 333 | 47.93kph | |
PU | Nathanael Ferreira | Erwan Grall | 46/1 | - | 5 | 10-12 | - | 0 | - |