| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gauffenic | Mme A-S Pacault | 8/5F | - | 4 | 10-12 | - | 655 | 49.11kph | |
| 2 | Kevin Nabet | D Sourdeau De Beauregard | 69/10 | - | 4 | 10-8 | 1 | 594 | 49.06kph | |
| 3 | Clement Lefebvre | Mme I Gallorini | 12/1 | - | 4 | 10-6 | 13 | 529 | 48.51kph | |
| 4 | Theo Chevillard | Mme E Allaire | 49/10 | - | 4 | 10-8 | 13.75 | 533 | 48.48kph | |
| 5 | Johnny Charron | H De Lageneste & G Macaire | 13/2 | - | 4 | 10-10 | 18.75 | 518 | 48.26kph | |
| 6 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille | 87/10 | - | 4 | 10-8 | 25.75 | 477 | 47.94kph | |
| 7 | Ludovic Solignac | Mme M Solignac | 23/1 | - | 4 | 10-6 | 38.75 | 407 | 47.38kph | |
| F | Gabin Meunier | Yannick Fouin | 26/1 | - | 4 | 10-3 | - | - | - | |
| PU |
11
|
Bertrand Lestrade | Mme P Butel & J-L Beaunez | 41/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |
| PU | James Reveley | Hugo Merienne | 9/1 | - | 4 | 10-8 | - | - | - | |
| PU | Kevin Ouvrier | Yannick Fouin | 90/1 | - | 4 | 9-13 | - | - | - |