| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Nabet | E D'Andigne | 23/10F | - | 4 | 10-12 | - | 596 | 48.30kph | |
| 2 | Bertrand Lestrade | E D'Andigne | 16/5 | - | 4 | 10-8 | 3 | 556 | 48.17kph | |
| 3 | Anthony Blais | B Lefevre | 18/1 | - | 4 | 10-8 | 7.5 | 571 | 47.97kph | |
| 4 | Alexandre Chesneau | Yannick Fouin | 15/1 | - | 4 | 10-6 | 14.5 | 517 | 47.66kph | |
| 5 |
4
|
Enzo Bonnet | D Artu | 29/1 | - | 4 | 10-6 | 22.5 | 479 | 47.31kph |
| 6 | Bastien Marchand | S Jeddari | 49/1 | - | 4 | 10-8 | 25 | 478 | 47.21kph | |
| 7 | Raphael Mayeur | Daniela Mele | 11/1 | - | 4 | 10-8 | 27 | 443 | 47.12kph | |
| 8 | Gabin Meunier | D Bressou | 48/10 | - | 4 | 11-0 | 27.75 | 464 | 47.09kph | |
| PU | Benjamin Gelhay | Mathieu Pitart | 9/1 | - | 4 | 10-10 | - | - | - | |
| PU |
11
|
Baptiste Le Clerc | M Seror | 38/1 | - | 4 | 10-6 | - | - | - |
| PU | Angelo Zuliani | Francois Nicolle | 79/10 | - | 4 | 10-12 | - | - | - |