POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael Mayeur | Erwan Grall | 9/2F | - | 6 | 10-7 | - | 663 | 49.84kph | |
2 | Arthur Duvacher | Mme O Ellart | 20/1 | - | 6 | 10-3 | 1 | 636 | 49.79kph | |
3 | Ludovic Philipperon | Robert Collet | 73/10 | - | 6 | 11-5 | 3.5 | 691 | 49.67kph | |
4 | Jean-Baptiste Breton | Jean-Raymond Breton | 13/1 | - | 8 | 10-7 | 8 | 620 | 49.46kph | |
5 | Lucas Zuliani | Davide Satalia | 26/1 | - | 7 | 11-1 | 12.5 | 631 | 49.25kph | |
6 | Gaetan Masure | A Chaille-Chaille & F Pamart | 12/1 | - | 6 | 10-3 | 13.75 | 575 | 49.19kph | |
7 | Kevin Nabet | Mme Stephanie Jaffrelot-Bedon | 67/10 | - | 8 | 10-13 | 13.75 | 618 | 49.19kph | |
8 |
13
|
Alexandre Chesneau | Yannick Fouin | 59/10 | - | 6 | 10-4 | 14 | 579 | 49.18kph |
9 | Kevin Ouvrier | A Sannier | 33/1 | - | 9 | 11-1 | 15 | 622 | 49.14kph | |
10 | Angelo Zuliani | Regis Schmidlin | 12/1 | - | 6 | 10-7 | 15.25 | 583 | 49.12kph | |
11 | Pierre Dubourg | A Chaille-Chaille & F Pamart | 11/1 | - | 8 | 10-12 | 22.25 | 571 | 48.80kph | |
12 |
11
|
Gaetan Champier | Mathieu Pitart | 38/1 | - | 6 | 10-7 | 42.25 | 455 | 47.91kph |
13 | Damien Thomas | T Poche | 58/1 | - | 9 | 10-6 | 62.25 | 357 | 47.04kph | |
F | Gabin Meunier | Jean-Raymond Breton | 23/1 | - | 7 | 10-10 | - | 0 | - | |
PU |
4
|
James Reveley | Noel George & Amanda Zetterholm | 12/1 | - | 6 | 10-13 | - | 0 | - |
PU | Tanguy Andrieux | M Rolland | 24/1 | - | 7 | 10-3 | - | 0 | - |