Horses

Jockeys

    Trainers

      Courses

        Flag for GB
        16:45 Cheltenham

        Santa - The Visit Amateur Jockeys' Handicap Chase
        • 3m 1f
        • Turf
        • Good
        • Class 3
        • 4yo+
        • 24/10/2025
        Horse Summary Horse in Race Type Days Since
        ODDS NO. CUR HCAP RUNS WIN% PLACE% RUNS (RT) WINS (RT) PLACED (RT) LAST RUN
        - 115 - - - 0 0 0 259
        - 119 - - - 0 0 0 19
        - 120 - - - 0 0 0 202
        - 128 - - - 0 0 0 27
        - 121 - - - 0 0 0 20
        - 117 - - - 0 0 0 12
        - 104 21 14% 38% 0 0 0 12
        - 96 - - - 0 0 0 49
        - - - - - 0 0 0 133
        - 118 - - - 0 0 0 195
        - 110 - - - 0 0 0 35
        - 116 - - - 0 0 0 60
        - 115 - - - 0 0 0 220
        - 100 7 14% 29% 0 0 0 206
        - 113 - - - 0 0 0 223
        - 117 - - - 0 0 0 38
        - 129 - - - 0 0 0 49
        - 115 - - - 0 0 0 12
        - 107 - - - 0 0 0 110
        - 110 - - - 0 0 0 8
        - 120 - - - 0 0 0 191
        - 118 - - - 0 0 0 219
        - 115 - - - 0 0 0 31
        - 128 - - - 0 0 0 39
        - 105 - - - 0 0 0 35
        - 128 - - - 0 0 0 236
        - 120 - - - 0 0 0 23
        - 130 - - - 0 0 0 187
        - 121 15 53% 53% 0 0 0 38
        - 123 - - - 0 0 0 183
        Horse on Ground
        ODDS NO. RUNS (G) WIN% (G) PLACE% (G) AVG. SPEED (G) MAX AVG. SPEED (G)
        - 16 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 17 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 11 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 15 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 15 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 10 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 21 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 8 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 24 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 19 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 30 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 28 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 18 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 11 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 17 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 6 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 20 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 22 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 13 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Course
        ODDS NO. RUNS (C) WIN% (C) PLACE% (C) AVG. SPEED (C) MAX AVG. SPEED (C)
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 2 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 1 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 7 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse at Distance
        ODDS NO. RUNS (D) WIN% (D) PLACE% (D) AVG. SPEED (D) MAX AVG. SPEED (D)
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 8 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 3 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - 9 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        - - 0% 0% 0.00kph 0.00kph
        Horse in Race Class
        ODDS NO. CLASS MOVE RUNS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        - 0 0% 0%
        Horse Handicap
        ODDS NO. CUR HCAP PRV HCAP HCAP MOVE MAX HCAP MAX WIN MAX PLACED
        - 115 0 0 0 0 0
        - 119 0 0 0 0 0
        - 120 0 0 0 0 0
        - 128 0 0 0 0 0
        - 121 0 0 0 0 0
        - 117 0 0 0 0 0
        - 104 0 0 0 0 0
        - 96 0 0 0 0 0
        - - 0 0 0 0 0
        - 118 0 0 0 0 0
        - 110 0 0 0 0 0
        - 116 0 0 0 0 0
        - 115 0 0 0 0 0
        - 100 0 0 0 0 0
        - 113 0 0 0 0 0
        - 117 0 0 0 0 0
        - 129 0 0 0 0 0
        - 115 0 0 0 0 0
        - 107 0 0 0 0 0
        - 110 0 0 0 0 0
        - 120 0 0 0 0 0
        - 118 0 0 0 0 0
        - 115 0 0 0 0 0
        - 128 0 0 0 0 0
        - 105 0 0 0 0 0
        - 128 0 0 0 0 0
        - 120 0 0 0 0 0
        - 130 0 0 0 0 0
        - 121 0 0 0 0 0
        - 123 0 0 0 0 0
        Jockey Summary Jockey at Course Jockey in Race Class
        ODDS NO. RIDES WIN% PLACE% RIDES (C) WIN% (C) PLACE% (C) RIDES (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 286 17% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 395 10% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 90 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 31 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Trainer Summary Trainer at Course Trainer in Race Class
        ODDS NO. RUNNERS WIN% PLACE% RUNNERS (C) WIN% (C) PLACE% (C) RUNNERS (CL) WIN% (CL) PLACE% (CL)
        - 427 7% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 8737 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2915 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1142 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 12067 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 7096 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1841 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2915 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1689 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4386 23% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 5334 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 5334 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 4740 12% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 732 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3913 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2915 14% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2114 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1659 19% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1841 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 3913 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2101 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 1452 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - - - 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 7096 18% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 750 8% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 81 23% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 395 9% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2017 15% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 2284 13% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        - 111 11% 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
        Horse at Temperature Horse in Humidity
        ODDS NO. RUNS (T) WIN% (T) PLACE% (T) RUNS (H) WIN% (H) PLACE% (H)
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        - - 0% 0% - 0% 0%
        Filter