POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien Mescam | F-M Cottin | 28/1 | - | 7 | 10-12 | - | - | 50.07kph | |
2 | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 27/1 | - | 6 | 10-12 | 5 | - | 49.89kph | |
3 | Alexis Poirier | Alain Couetil | 11/2 | - | 5 | 10-6 | 5.5 | - | 49.87kph | |
4 |
11
|
Alain De Chitray | J Bertran De Balanda | 4/1 | - | 5 | 10-8 | 5.5 | - | 49.87kph |
5 |
10
|
Arnaud Duchene | J Bertran De Balanda | 63/1 | - | 5 | 10-8 | 8.5 | - | 49.76kph |
6 | Alexis Acker | M Rolland | 14/1 | - | 10 | 10-12 | 9 | - | 49.74kph | |
7 | Felix De Giles | Mme A Rosa | 18/1 | - | 9 | 11-5 | 11 | - | 49.67kph | |
8 | Thomas Beaurain | P Bourgeais | 40/1 | - | 7 | 10-10 | 15.5 | - | 49.51kph | |
9 |
12
|
Ludovic Philipperon | J-P Gallorini | 10/1 | - | 5 | 10-6 | 18 | - | 49.42kph |
10 |
6
|
Mlle Nathalie Desoutter | J-P Gallorini | 63/10 | - | 6 | 10-10 | 18 | - | 49.42kph |
11 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 11/1 | - | 6 | 11-3 | 19.5 | - | 49.37kph | |
PU | David Cottin | G Cherel | 5/2F | - | 5 | 10-10 | - | - | - | |
PU | Ludovic Solignac | T Boivin | 104/1 | - | 6 | 10-10 | - | - | - |