| POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
12
|
David Cottin | P Cottin | 184/10 | - | 3 | 10-10 | - | - | 47.98kph |
| 2 | Thomas Beaurain | G Cherel | 27/1 | - | 3 | 10-6 | 9 | - | 47.60kph | |
| 3 | Baptiste Meme | Yannick Fouin | 30/1 | - | 3 | 10-6 | 12 | - | 47.48kph | |
| 4 | Bertrand Lestrade | G Macaire | 23/10F | - | 3 | 10-6 | 14 | - | 47.40kph | |
| 5 | Alain De Chitray | Mlle T Puitg | 16/1 | - | 3 | 10-6 | 23 | - | 47.03kph | |
| 6 | Alejandro Ruiz Gonzalez | Yannick Fouin | 42/1 | - | 3 | 10-6 | 23.25 | - | 47.01kph | |
| 7 | Stephane Paillard | G Cherel | 33/1 | - | 3 | 10-6 | 25.25 | - | 46.93kph | |
| 8 | Arnaud Duchene | J Bertran De Balanda | 13/1 | - | 3 | 10-10 | 29.75 | - | 46.75kph | |
| 9 | Jordan Duchene | Patrice Quinton | 10/1 | - | 3 | 10-6 | 30.75 | - | 46.71kph | |
| 10 | Alexis Acker | M Rolland | 7/2 | - | 3 | 10-10 | 32 | - | 46.66kph | |
| 11 | Thomas Gueguen | Francois Nicolle | 10/1 | - | 3 | 10-6 | 32.25 | - | 46.65kph | |
| 12 |
13
|
Damien Mescam | F-M Cottin | 62/1 | - | 3 | 10-6 | 62.25 | - | 45.48kph |
| F |
9
|
Kevin Nabet | G Macaire | 58/10 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |
| PU | Alexis Poirier | Louis Baudron | 41/1 | - | 3 | 10-6 | - | - | - |