POS | HORSE | JOCKEY | TRAINER | SP | OR | AGE | WGT | MARGIN | THM SCORE | AVERAGE SPEED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Nabet | G Macaire | 3/5F | - | 6 | 10-10 | - | - | 45.16kph | |
2 | Alain De Chitray | A Lamotte D'Argy | 9/1 | - | 7 | 10-12 | 1.5 | - | 45.12kph | |
3 | Johnny Charron | L Postic | 11/1 | - | 6 | 10-12 | 2.5 | - | 45.10kph | |
4 | David Brassil | A Le Clerc | 57/1 | - | 6 | 10-8 | 6 | - | 45.01kph | |
5 | Alexis Acker | S Foucher | 13/2 | - | 6 | 11-0 | 16 | - | 44.75kph | |
6 | Noam Chevalier | A Dupont | 23/1 | - | 9 | 11-3 | 24 | - | 44.55kph | |
7 | Julien Tabary | A Le Clerc | 45/1 | - | 9 | 10-8 | 26 | - | 44.50kph | |
8 | Pierre Dubourg | C Dubourg | 38/1 | - | 7 | 11-3 | 36 | - | 44.26kph | |
9 |
10
|
Damien Mescam | F-M Cottin | 80/1 | - | 7 | 10-10 | 38 | - | 44.21kph |
PU | Regis Schmidlin | F-M Cottin | 13/2 | - | 7 | 11-3 | - | - | - |